序號 | 收費項目 | 計費單位 | 收費標準 (元) | 收費範圍 收費對象 | 批準收費的 機關及文號 |
1 | 高等學校學費 | | | | |
1.1 | 全日製普通高校學費 | | | | |
1.1.1 | 一般專業和師範院校 | 學年 | 5000 | 學生 | 滬價行(2000)120號 |
1.1.2 | 特殊(熱門)專業 | 學年 | 6500 | 學生 | 滬價行(2000)120號 |
1.2 | 高等職業技術教育學費 | 學年 | 7500 | 學生 | 滬價行(2000)120號 |
1.3 | 成人高等教育學費 | | | | |
1.3.3 | 一般專業 | 學期 | 800-1600 | 學生 | 滬價行(2000)180號 |
1.3.4 | 藝術類及特殊專業 | 學期 | 1500-2400 | 學生 | 滬價行(2000)180號 |
1.4 | 中外合作辦學學費 | | 見文件 | 學生 | 滬價費(2003)56號 |
1.4.5 | 上海水產大學中澳合作“信息管理與信息系統” | 學年 | 15000 | 學生 | 滬府教衛(1994)50號 |
1.4.6 | 上海水產大學中澳合作“市場營銷(國際商務)” | 學年 | 15000 | 學生 | 滬教委財(2003)42號 |
1 | 高等學校住宿費 | | | | |
1.1 | 利用非國家財政性資金建造的宿舍 | 學年 | 最高1200 | 學生 | 滬價費(2012)118號 |
2 | 考試考務費 | | | | |
2.1 | 研究生招生考試 | | | | |
2.1.1 | 博士研究生報名考試費 | 人 | 最高250 | | 滬教委財(2005)34號 |
意昂3教育收費公示表