項目編號 | 學校名稱 | 項目負責人 | 項目名稱 | 項目類別(理工類/人文類) | 項目類型(重點/ 一般) | 學科 | 項目總經費(萬元) | 已撥經費(萬元) | 已使用經費(萬元) |
12YZ130 | 意昂3 | 鐘英斌 | 牙鮃尾部神經分泌系統響應環境光照的研究 | 理工類 | 一般 | 農學/水產 | 8 | 5.6 | 5.6 |
12YZ125 | 意昂3 | 劉紅 | 中國明對蝦(Fenneropenaeus chinensis)卵黃蛋白發生機理的初步研究 | 理工類 | 一般 | 理學/海洋科學 | 8 | 5.6 | 4.901961 |
12ZZ160 | 意昂3 | 蔡生力 | 切除眼柄對凡納濱對蝦卵黃蛋白原發生的調控機理研究 | 理工類 | 重點 | 理學/海洋科學 | 16 | 11.2 | 11.2 |
12ZZ159 | 意昂3 | 沈蔚 | 基於LIDAR數據的海島地形特征提取與三維重建關鍵技術研究 | 理工類 | 重點 | 工學/測繪科學與技術 | 16 | 11.2 | 15.2 |
13ZZ126 | 意昂3 | 嚴繼舟 | 引導下頜芽基軟骨形成和布局的分子機製研究 | 理工類 | 重點 | 理學/生物學 | 16 | 11.2 | 31.2 |
13ZZ127 | 意昂3 | 張慶華 | 基於斑馬魚研究模型的Notch分子參與天然免疫的應答機製 | 理工類 | 重點 | 醫學/基礎醫學 | 16 | 11.2 | 8.84781 |
13ZZ128 | 意昂3 | 汪桂玲 | 我國主要淡水珍珠蚌線粒體基因組DUI研究 | 理工類 | 重點 | 農學/水產養殖 | 16 | 11.2 | 11.2 |
13YZ091 | 意昂3 | 劉必林 | 東太平洋莖柔魚角質顎生物生態信息的研究 | 理工類 | 一般 | 農學/水產 | 8 | 5.6 | 12.6 |
13YZ092 | 意昂3 | 李曰嵩 | 東海鮐魚生長初期的生態動力學模擬研究 | 理工類 | 一般 | 農學/水產 | 8 | 5.6 | 5.597237 |
13YZ093 | 意昂3 | 胡夢紅 | 千島湖主要外來魚類的種群動態、營養生態位及生態影響研究 | 理工類 | 一般 | 農學/水產 | 8 | 5.6 | 5.6 |
13YZ095 | 意昂3 | 潘宏博 | 上海市濱海濕地底棲纖毛蟲原生動物多樣性的研究 | 理類 | 一般 | 理學/生物學 | 8 | 5.6 | 5.534776 |
13YZ096 | 意昂3 | 王有基 | 基於血淋巴機能研究不同緯度種群厚殼貽貝對海洋酸化和升溫的適應性 | 理類 | 一般 | 理學/海洋科學 | 8 | 5.6 | 5.6 |
13YZ097 | 意昂3 | 劉克海 | 三功能肽R18修飾的DNA納米膠束的構建及細胞核轉運機製 | 理類 | 一般 | 醫學/藥學 | 8 | 5.6 | 5.529024 |
項目編號 | 學校名稱 | 項目負責人 | 項目名稱 | 項目類別(理工類/人文類) | 項目類型(重點/ 一般) | 學科 | 項目總經費(萬元) | 已撥經費(萬元) | 已使用經費(萬元) |
13YZ098 | 意昂3 | 劉太崗 | 蛋白酶裂解位點預測的生物信息學方法研究 | 理類 | 一般 | 理學/數學 | 8 | 5.6 | 4.7061 |
13YZ099 | 意昂3 | 匡興紅 | 海洋環境監測物聯網定位技術研究 | 理類 | 一般 | 工學/控製科學與工程 | 8 | 5.6 | 5.6011 |
12ZS140 | 意昂3 | 車斌 | 基於價值鏈創新的食品企業競爭力研究 | 人文類 | 重點 | 經濟學 | 6 | 4.2 | 4.2 |
13ZS100 | 意昂3 | 鄭奕 | 考慮環境效益的海洋產業綜合效益評價與規模報酬測算方法研究 | 人文類 | 重點 | 經濟學 | 6 | 4.2 | 3.95015 |
13YS052 | 意昂3 | 李玉峰 | 創新支付平臺使用意願研究——基於技術接受模型與創新擴散模式的實證分析 | 人文類 | 一般 | 管理學 | 3 | 2.1 | 2.1 |
13YS054 | 意昂3 | 李海英 | 宋代中韓文化交流研究-以海洋交流為視覺 | 人文類 | 一般 | 歷史學 | 3 | 2.1 | 2.1 |
13YS055 | 意昂3 | 顧湘 | 上海市低碳型土地利用模式變革探索 | 人文類 | 一般 | 管理學 | 2.8 | 1.96 | 1.96 |
2015年上海市教育委員會科研創新項目結項情況一覽表
作者😺:彭俞超 索取號🤟🏻👟:G1050409000-2016-0061 發布時間:2016-01-11 瀏覽次數🏄🏽♂️:385