2004-2015年國家自然基金意昂3立項清單 | |||||||||
年份 | 項目批準號 | 負責人 | 依托單位 | 項目名稱 | 申請代碼1 | 項目類別 | 批準金額 | 開始日期 | 結題日期 |
2016 | 11601324 | 劉太崗 | 信息 | 基於多源信息融合的蛋白酶裂解位點預測算法研究 | A011403 | 青年科學基金項目 | 18 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 11672177 | 宋自根 | 信息 | 基於耦合系統動力學分析的智能體CPG神經網絡運動控製 | A020202 | 面上項目 | 66 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2016 | 31601559 | 胡曉倩 | 食品 | 膳食AGEs在脂肪組織內蓄積規律及其安全性評價 | C200702 | 青年科學基金項目 | 20 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 31601570 | 喻勇新 | 食品 | HBGAs產生菌介導牡蠣富集諾如病毒的作用機理研究 | C200703 | 青年科學基金項目 | 21 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 31602128 | 趙巖 | 水產 | 羅非魚應答堿脅迫過程中關鍵microRNAs的篩選及功能鑒定 | C1901 | 青年科學基金項目 | 20 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 31602184 | 張旭傑 | 水產 | 魚類補體分子和抗菌肽促進B細胞吞噬和殺菌活性的分子基礎研究 | C1906 | 青年科學基金項目 | 20 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 31602203 | 許丹 | 水產 | 調節Ⅱ型鯉皰疹病毒復製的病毒MicroRNA分子的鑒定與功能分析 | C190603 | 青年科學基金項目 | 18 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 31622042 | 劉源 | 食品 | 食品科學 | C200205 | 優秀青年科學基金項目 | 130 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 31671779 | 劉海泉 | 食品 | 副溶血性弧菌菌株生長異質性對風險評估不確定性的影響研究 | C200706 | 面上項目 | 63 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2016 | 31671821 | 王明福 | 食品 | 典型多酚類化合物在烘焙食品模型中的熱響應機製及生物活性變化 | C200205 | 面上項目 | 63 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2016 | 31671946 | 陳蘭明 | 食品 | 副溶血性弧菌原噬菌體樣基因簇介導的效應蛋白及其毒力效應的研究 | C200703 | 面上項目 | 62 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2016 | 31672654 | 李家樂 | 水產 | 珍珠蚌種質與所產無核珍珠質量及數量的相關性研究 | C190302 | 面上項目 | 65 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2016 | 31672690 | 呂利群 | 水產 | 胞外基質蛋白Fibulin-4對三種基因型草魚呼腸孤病毒組織嗜性的影響及其作用機製研究 | C190602 | 面上項目 | 62 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2016 | 31672700 | 李名友 | 水產 | 建立青鳉囊胚移植技術開辟魚類異體生殖的新途徑 | C1908 | 面上項目 | 61 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2016 | 41606048 | 胡鈺 | 海洋 | 冷泉環境是海洋中元素鉬重要的匯嗎?—以南海瓊東南海域活動冷泉研究為例 | D0603 | 青年科學基金項目 | 21 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 41606091 | 葛黃敏 | 海洋 | 馬裏亞納海溝沉積有機質的來源☝️、分布及降解——基於生物標誌物的研究 | D0604 | 青年科學基金項目 | 20 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 41606146 | 趙靜 | 海洋科學研究院 | 基於多生境海域魚類群落特征的魚類群落采樣設計 | D0609 | 青年科學基金項目 | 19 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 41606147 | 梁簫 | 水產 | 厚殼貽貝腎上腺素能受體和5-羥色胺受體調控幼蟲變態的分子機理研究 | D0609 | 青年科學基金項目 | 21 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 41606149 | 宣富君 | 水產 | 三疣梭子蟹精子塞形成的關鍵蛋白鑒定及其功能初探 | D0609 | 青年科學基金項目 | 19 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 41606196 | 魏永亮 | 海洋 | 合成孔徑雷達圖像中白冠覆蓋率的特征及參數化 | D0610 | 青年科學基金項目 | 19 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 41606208 | 張揚 | 海洋 | 北極地區夏季“海冰減退-海浪增強”反饋機製及其影響的模型研究 | D0611 | 青年科學基金項目 | 20 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 41606210 | 童劍鋒 | 海洋 | 南極磷蝦寬頻超聲波散射特征及資源量估算 | D0611 | 青年科學基金項目 | 20 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 41671431 | 黃冬梅 | 信息 | 基於多模態深度學習的弱特征多源海洋遙感影像協同分類模型研究 | D010702 | 面上項目 | 65 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2016 | 41673029 | 陳多福 | 海洋 | 中國臺灣東部利吉混雜巖中蛇紋巖角礫碎屑巖及伴生碳酸鹽巖脈的地球化學特征及成因 | D0303 | 面上項目 | 71 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2016 | 41675070 | 馬建 | 海洋 | 水汽和雲輻射反饋對海表強迫的響應及其對全球平均表面增暖的影響 | D0507 | 面上項目 | 68 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2016 | 41676058 | 許雲平 | 海洋 | 河口近海環境中陸源有機質的激發效應研究 | D0604 | 面上項目 | 70 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2016 | 41676120 | 朱江峰 | 海洋 | 基於拓撲學的體長結構食物網及其對捕撈的響應-以熱帶太平洋為例 | D0609 | 面上項目 | 58 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2016 | 41676138 | 施誌儀 | 水產 | 牙鮃變態中甲狀腺激素受體介導甲狀腺激素調控基因表達的分子基礎 | D0609 | 面上項目 | 66 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2016 | 51605280 | 張韜 | 工程 | 自支撐硼摻雜超細金剛石單晶顆粒合成新工藝 | E050903 | 青年科學基金項目 | 17 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
2016 | 51671126 | 梁擁成 | 工程 | 新型超硬材料的微納尺度設計:以多相金屬硼化物為例 | E010603 | 面上項目 | 60 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2016 | 51679133 | 王芳 | 海洋 | 全海深馬氏體鎳鋼載人球的設計和壽命計算方法研究 | E091002 | 面上項目 | 62 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2016 | 61672339 | 劉振 | 信息 | 屬性基加密中背叛者追蹤問題的研究 | F020701 | 面上項目 | 63 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2015 | 11501359 | 王曉明 | 信息 | 量子包絡代數的典範基與單項基 | A010203 | 青年科學基金項目 | 18 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 31501166 | 祖堯 | 生命 | Kctd10調控斑馬魚心臟環化信號轉導網絡的研究 | C120104 | 青年科學基金項目 | 20 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 31501493 | 孫諍 | 生命 | 藻源類胡蘿蔔素對於美拉德反應所誘導膠原蛋白快速流失的保護作用及其機理研究 | C200404 | 青年科學基金項目 | 20 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 31501551 | 錢韻芳 | 食品 | 腐敗希瓦氏菌適冷酶的低溫應激表達與冷鏈流通中凡納濱對蝦腐敗相關性研究 | C200603 | 青年科學基金項目 | 20 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 31501555 | 張煒佳 | 食品 | 微流控與重組酶聚合酶擴增用於原肌球蛋白懸浮顆粒物的微量樣品采樣與分析方法研究 | C200701 | 青年科學基金項目 | 20 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 31501558 | 樊玉霞 | 食品 | 肉類食品禁用/限用添加劑的表面增強拉曼光譜特性及基底作用機理研究 | C200701 | 青年科學基金項目 | 22 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 31502172 | 邵留 | 生命 | 循環水產養殖系統中玉米芯介導的反硝化微環境特征研究 | C190304 | 青年科學基金項目 | 21 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 31540087 | 劉源 | 食品 | 我國幹腌火腿風味品級研究 | C200502 | 應急管理項目 | 15 | 2016-1-1 | 2016-12-31 |
2015 | 31570112 | 王永傑 | 食品 | 藻類巨病毒噬病毒體(Virophage)的發現與鑒定 | C010502 | 面上項目 | 65 | 2016-1-1 | 2019-12-31 |
2015 | 31571866 | 王易芬 | 食品 | 基於無線電波加熱的冷凍魚糜快速整體解凍方法研究 | C200503 | 面上項目 | 25 | 2016-1-1 | 2017-12-31 |
2015 | 31571914 | 謝晶 | 食品 | 基於細胞膜脂肪酸代謝通路解析水產品腐敗希瓦氏菌適冷機製 | C200603 | 面上項目 | 68 | 2016-1-1 | 2019-12-31 |
2015 | 31571917 | 趙勇 | 食品 | 酸性電解水冰保鮮南美白對蝦的機理研究 | C200603 | 面上項目 | 66 | 2016-1-1 | 2019-12-31 |
2015 | 31572220 | 鄒曙明 | 生命 | Tgf2轉座子插入突變chordinA基因與金魚雙尾型變異的相關性及其機理 | C0401 | 面上項目 | 64 | 2016-1-1 | 2019-12-31 |
2015 | 31572598 | 許強華 | 海洋 | 南極冰魚血紅細胞丟失的表觀遺傳調控與低氧適應機製研究 | C190101 | 面上項目 | 58 | 2016-1-1 | 2019-12-31 |
2015 | 31572599 | 呂為群 | 生命 | 魚類生殖軸與尾部神經分泌系統相互作用的研究 | C190101 | 面上項目 | 63 | 2016-1-1 | 2019-12-31 |
2015 | 31572611 | 陳良標 | 生命 | 抗凍蛋白基因LD4提高魚類抗寒性能的分子機製研究 | C190103 | 面上項目 | 65 | 2016-1-1 | 2019-12-31 |
2015 | 31572630 | 吳旭幹 | 生命 | 飼料中植物油替代魚油對中華絨螯蟹卵巢發育過程中脂質代謝和營養品質的影響及其機理分析 | C190401 | 面上項目 | 65 | 2016-1-1 | 2019-12-31 |
2015 | 41501419 | 王振華 | 信息 | 一種面向多模態遙感信息的質量抽樣檢驗方案研究 | D010701 | 青年科學基金項目 | 20 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 41506112 | 胡媛 | 工程 | 基於GNSS-R的海面移動目標遙感探測關鍵問題研究 | D0607 | 青年科學基金項目 | 21 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 41506151 | 王學昉 | 海洋 | 金槍魚圍網漁業中漂流人工集魚裝置對鰹棲息地選擇影響的評估 | D0609 | 青年科學基金項目 | 22 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 41506159 | 付元帥 | 生命 | 甲狀腺激素調控牙鮃變態發育中關鍵microRNAs的篩選及功能鑒定 | D0609 | 青年科學基金項目 | 22 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 41506184 | 陸化傑 | 海洋 | 基於耳石信息的鳶烏賊不同地理種群比較研究 | D0609 | 青年科學基金項目 | 21 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 41506193 | 吳美琴 | 生命 | 基於彈塗魚多型卵黃蛋白原評價環境雌激素活性的研究 | D0609 | 青年科學基金項目 | 21 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 41506211 | 常亮 | 海洋 | 北冰洋大氣水汽對北極海冰及氣候變化的影響機製研究 | D0611 | 青年科學基金項目 | 22 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 41506213 | 楊樹瑚 | 信息 | 基於冰雷達數據的東南極Dome A區域冰下水文環境的研究 | D0611 | 青年科學基金項目 | 20 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 41506215 | 馬玉欣 | 海洋 | 北極楚科奇海陸架區浮遊-底棲生物中多環芳烴的傳遞過程研究 | D0611 | 青年科學基金項目 | 20 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 41506219 | 程靈巧 | 海洋 | 南大洋印度洋扇區南極底層水的形成過程及生成量估算研究 | D0611 | 青年科學基金項目 | 22 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 41541042 | 李雲凱 | 海洋 | 基於硬組織信息的東南太平洋莖柔魚攝食生態學研究 | D0609 | 應急管理項目 | 18 | 2016-1-1 | 2016-12-31 |
2015 | 41576163 | 何培民 | 生命 | 黃海綠潮暴發早期優勢種群演替規律及演替機製研究 | D0609 | 面上項目 | 66 | 2016-1-1 | 2019-12-31 |
2015 | 51581260347 | 崔維成 | 海洋 | 2015年度水下科學、技術與教育國際會議 | E091002 | 國際(地區)合作與交流項目 | 1 | 2015-8-19 | 2015-12-31 |
2015 | 71501125 | 陶寧蓉 | 工程 | 多規格大型工件堆場的動態堆位布局與作業調度方法研究 | G0110 | 青年科學基金項目 | 17.4 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 81502955 | 郭銳華 | 食品 | 海洋雙吲哚纖溶化合物的結構修飾及其構效關系研究 | H3002 | 青年科學基金項目 | 17.9 | 2016-1-1 | 2018-12-31 |
2015 | 81572989 | 劉克海 | 食品 | 雙功能肽tLyP-1-NLS修飾的DNA納米膠束的構建及其抗腫瘤作用研究 | H1611 | 面上項目 | 57 | 2016-1-1 | 2019-12-31 |
2014 | 11402142 | 張律文 | 信息 | 功能梯度碳納米管增強復合材料板殼結構的振動控製及優化研究 | A020308 | 青年科學基金項目 | 26 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
2014 | 11402143 | 初文華 | 海洋 | 海洋漁業浮子結構力學行為數值研究 | A020402 | 青年科學基金項目 | 25 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
2014 | 11426150 | 葉萌 | 信息 | 圖張開及其在代數圖中的應用 | A010205 | 專項基金項目 | 3 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
2014 | 21405167 | 卞曉軍 | 食品 | 基於糖識別檢測腸出血性大腸桿菌O157:H7的電化學生物傳感陣列研究 | B050206 | 青年科學基金項目 | 25 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
2014 | 31401486 | 王正全 | 食品 | 發酵大豆製備心血管內皮不依賴性舒張功能活性小肽及機理研究 | C200402 | 青年科學基金項目 | 24 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
2014 | 31401571 | 許長華 | 食品 | 基於多尺度顯微高光譜成像技術的魚糜品質分析與識別機製 | C200701 | 青年科學基金項目 | 26 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
2014 | 31402272 | 陳阿琴 | 生命 | p38MAPK和BMPs在魚類卵母細胞成熟過程中的作用及機製研究 | C190101 | 青年科學基金項目 | 24 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
2014 | 31402274 | 歐陽瓏玲 | 生命 | 氮饑餓引起缺刻緣綠藻積累三酰甘油的機理研究 | C190101 | 青年科學基金項目 | 24 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
2014 | 31471608 | 王錫昌 | 食品 | 基於脂質代謝組學解析中華絨螯蟹關鍵香氣物質的形成機製 | C200503 | 面上項目 | 90 | 2015-1-1 | 2018-12-31 |
2014 | 31471685 | 施文正 | 食品 | 草魚肉氣味形成機理研究 | C200104 | 面上項目 | 86 | 2015-1-1 | 2018-12-31 |
2014 | 31472262 | 鮑寶龍 | 生命 | 比目魚類體色左右不對稱及體色異常產生的機理 | C190102 | 面上項目 | 85 | 2015-1-1 | 2018-12-31 |
2014 | 31472278 | 牛東紅 | 生命 | 縊蟶幼蟲變態過程中IGFBPs基因調控的分子基礎研究 | C190203 | 面上項目 | 86 | 2015-1-1 | 2018-12-31 |
2014 | 31472280 | 唐文喬 | 生命 | 特大型河口沿岸魚類群聚格局及其維持機製研究 | C190301 | 面上項目 | 82 | 2015-1-1 | 2018-12-31 |
2014 | 31472287 | 楊誌剛 | 生命 | 中華絨螯蟹高不飽和脂肪酸合成能力的評估及其營養調控 | C1904 | 面上項目 | 85 | 2015-1-1 | 2018-12-31 |
2014 | 41401489 | 洪中華 | 信息 | 基於同異源高分辨率遙感立體影像的震害房屋倒塌三維精細化評估 | D010702 | 青年科學基金項目 | 25 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
2014 | 41476062 | 許雲平 | 海洋 | 高濁度河流生物地球化學過程對渤海GDGTs指標影響的研究 | D0604 | 面上項目 | 89 | 2015-1-1 | 2018-12-31 |
2014 | 41406146 | 馮永玖 | 海洋 | 西北太平洋柔魚資源的時空模式及其尺度效應研究 | D0609 | 青年科學基金項目 | 25 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
2014 | 41406150 | 張旭光 | 生命 | 海洋低頻噪聲對褐菖鲉聲訊交流神經機製的影響 | D0609 | 青年科學基金項目 | 23 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
2014 | 41406153 | 王凱 | 海洋 | 嵊泗馬鞍列島海洋特別保護區褐菖鲉攝食生境選擇 | D0609 | 青年科學基金項目 | 25 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
2014 | 41406156 | 牟幸江 | 生命 | 長鏈非編碼RNA在金錢魚性腺發育過程中功能的初步研究 | D0609 | 青年科學基金項目 | 25 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
2014 | 41476129 | 陳新軍 | 海洋 | 我國近海常見頭足類角質顎分類鑒定 | D0609 | 面上項目 | 102 | 2015-1-1 | 2018-12-31 |
2014 | 41476130 | 邱高峰 | 生命 | 中華絨螯蟹GnRH信號系統的鑒定及其在卵母細胞成熟中的調控作用 | D0609 | 面上項目 | 82 | 2015-1-1 | 2018-12-31 |
2014 | 41476131 | 楊金龍 | 生命 | 厚殼貽貝稚貝附著機理研究 | D0609 | 面上項目 | 89 | 2015-1-1 | 2018-12-31 |
2014 | 41481330142 | 張俊芳 | 生命 | 第一屆中葡海洋科學合作研究專題研討會 | D0609 | 國際(地區)合作與交流項目 | 13.8 | 2014-6-10 | 2014-12-12 |
2014 | 51401122 | 高麗 | 工程 | 低磁滯NiCoMnInGd記憶合金的磁驅動馬氏體相變和磁熱效應研究 | E010501 | 青年科學基金項目 | 26 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
2014 | 51408354 | 詹艷慧 | 海洋 | 鋯改性沸石添加對湖泊沉積物-水界面氮磷遷移轉化的影響研究 | E080406 | 青年科學基金項目 | 24 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
2014 | 51439004 | 崔維成 | 海洋 | 大深度載人潛水器載人球殼的結構可靠性研究 | E091002 | 重點項目 | 318 | 2015-1-1 | 2019-12-31 |
2014 | 61402282 | 魏立斐 | 信息 | 面向海洋數據傳輸安全的可聚合密碼理論及應用研究 | F020701 | 青年科學基金項目 | 26 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
2013 | 11301335 | 王慰 | 信息 | 高維流形中的若幹拓撲問題的研究 | A010401 | 青年科學基金項目 | 20 | 2014-1-1 | 2016-12-31 |
2013 | 11302126 | 宋自根 | 信息 | 中樞模式發生器神經網絡系統的建模、簡化及同步轉遷 | A020202 | 青年科學基金項目 | 27 | 2014-1-1 | 2016-12-31 |
2013 | 31301929 | 範純新 | 生命 | HDAC1在斑馬魚神經丘毛細胞再生中調控機製的研究 | C040602 | 青年科學基金項目 | 22 | 2014-1-1 | 2016-12-31 |
2013 | 31302159 | 李嘉堯 | 生命 | 不同脂肪酸對中華絨螯蟹脂肪酸結合蛋白FABP表達調控的研究 | C1901 | 青年科學基金項目 | 25 | 2014-1-1 | 2016-12-31 |
2013 | 31302185 | 黃林彬 | 生命 | 條斑紫菜遺傳連鎖圖譜的構建及主要經濟性狀QTL的定位 | C190204 | 青年科學基金項目 | 20 | 2014-1-1 | 2016-12-31 |
2013 | 31302207 | 王有基 | 生命 | 海水酸化和溫度對不同地理種群厚殼貽貝復合脅迫效應的比較研究 | C190503 | 青年科學基金項目 | 23 | 2014-1-1 | 2016-12-31 |
2013 | 31302214 | 桂朗 | 生命 | 鐵調素在金錢魚鐵代謝中的作用機理研究 | C190601 | 青年科學基金項目 | 23 | 2014-1-1 | 2016-12-31 |
2013 | 31310103005 | 劉承初 | 食品 | 致病性副溶血性弧菌外膜蛋白對環境脅迫的響應研究-國際合作與交流 | C2001 | 國際(地區)合作與交流項目 | 2.3 | 2013-3-1 | 2013-12-31 |
2013 | 31371526 | 張敏 | 食品 | 低溫逆境下冷敏果實機體傳熱特性與組織冷損傷相關性研究 | C130102 | 面上項目 | 80 | 2014-1-1 | 2017-12-31 |
2013 | 31371790 | 劉源 | 食品 | 養殖東方鲀呈味肽形成機製及其構效研究 | C200203 | 面上項目 | 80 | 2014-1-1 | 2017-12-31 |
2013 | 31372516 | 張俊芳 | 生命 | 魚類寒冷環境下逆轉座子大規模擴增的表觀遺傳調控機製研究 | C190103 | 面上項目 | 78 | 2014-1-1 | 2017-12-31 |
2013 | 31372521 | 王成輝 | 生命 | 甌江彩鯉體色變異的轉錄組與DNA甲基化分析 | C1902 | 面上項目 | 78 | 2014-1-1 | 2017-12-31 |
2013 | 31372561 | 呂利群 | 生命 | 草魚呼腸孤病毒細胞表面受體的鑒定及分析 | C190602 | 面上項目 | 70 | 2014-1-1 | 2017-12-31 |
2013 | 41306097 | 王曉傑 | 生命 | CO2加富酸化對海水青鳉魚逃跑行為的神經生理影響 | D0608 | 青年科學基金項目 | 24 | 2014-1-1 | 2016-12-31 |
2013 | 41306127 | 劉必林 | 海洋 | 利用耳石信息重建東南太平洋莖柔魚的遷徙過程 | D0609 | 青年科學基金項目 | 27 | 2014-1-1 | 2016-12-31 |
2013 | 41306128 | 張俊玲 | 生命 | 牙鮃性腺分化相關 microRNA 的篩選與鑒定 | D0609 | 青年科學基金項目 | 26 | 2014-1-1 | 2016-12-31 |
2013 | 41306184 | 丁獻文 | 海洋 | 多極化星載合成孔徑雷達海岸線提取與分類機製研究 | D0610 | 青年科學基金項目 | 26 | 2014-1-1 | 2016-12-31 |
2013 | 41374147 | 曹正良 | 海洋 | 海底沉積層中橫波速度及衰減的表面波反演方法研究 | D040901 | 面上項目 | 70 | 2014-1-1 | 2017-12-31 |
2013 | 41376134 | 呂為群 | 生命 | 尾部神經分泌系統與海洋底棲魚類適應伏底生活的關聯性研究 | D0609 | 面上項目 | 78 | 2014-1-1 | 2017-12-31 |
2013 | 41376135 | 王永傑 | 食品 | 洋山深水港病毒生物多樣性的宏基因組學研究 | D0609 | 面上項目 | 78 | 2014-1-1 | 2017-12-31 |
2013 | 41376136 | 周誌剛 | 生命 | 利用熒光原位雜交技術進行海帶染色體分帶鑒定及核型分析 | D0609 | 面上項目 | 77 | 2014-1-1 | 2017-12-31 |
2013 | 41376178 | 張雲 | 信息 | 基於全球導航衛星系統(GNSS)反射信號的海冰檢測模型的研究 | D0610 | 面上項目 | 75 | 2014-1-1 | 2017-12-31 |
2013 | 51309150 | 胡慶松 | 工程 | 藍鯊胸鰭彈性形變描述函數及其流固耦合受力特性研究 | E091001 | 青年科學基金項目 | 25 | 2014-1-1 | 2016-12-31 |
2013 | 81341082 | 吳文惠 | 食品 | 海洋纖溶活性化合物FGFC1影響纖溶因子構象和溶血栓作用特性研究 | H3005 | 專項基金項目 | 10 | 2014-1-1 | 2014-12-31 |
2012 | 11226055 | 王曉明 | 信息 | 量子包絡代數的典範基 | A010203 | 專項基金項目 | 3 | 2013-1-1 | 2013-12-31 |
2012 | 31201439 | 周然 | 食品 | 運輸振動損害哈密瓜組織細胞機製及其品質變化的研究 | C200301 | 青年科學基金項目 | 23 | 2013-1-1 | 2015-12-31 |
2012 | 31201703 | 潘宏博 | 生命 | 我國東海近岸側口目和管口目纖毛蟲分類學研究 | C040201 | 青年科學基金項目 | 23 | 2013-1-1 | 2015-12-31 |
2012 | 31201739 | 張瑞雷 | 生命 | 中國多足搖蚊屬(雙翅目👂🏽:搖蚊科)分類修訂和生物地理學研究 | C040501 | 青年科學基金項目 | 23 | 2013-1-1 | 2015-12-31 |
2012 | 31201760 | 蔣霞雲 | 食品 | 金魚Tgf2轉座酶的結構域鑒定及其轉座機製研究 | C040601 | 青年科學基金項目 | 23 | 2013-1-1 | 2015-12-31 |
2012 | 31201991 | 李文娟 | 生命 | 三角帆蚌機體生物礦化相關功能基因的篩選與鑒定 | C190203 | 青年科學基金項目 | 22 | 2013-1-1 | 2015-12-31 |
2012 | 31201992 | 畢燕會 | 生命 | 海帶配子體性別連鎖分子標記的細胞遺傳學研究 | C190204 | 青年科學基金項目 | 24 | 2013-1-1 | 2015-12-31 |
2012 | 31201995 | 龔小玲 | 生命 | 日本鰻鱺種群遺傳結構的重新評估 | C1903 | 青年科學基金項目 | 23 | 2013-1-1 | 2015-12-31 |
2012 | 31202015 | 胡夢紅 | 生命 | 缺氧和有毒銅綠微囊藻脅迫下三角帆蚌的生理響應及適應性研究 | C190503 | 青年科學基金項目 | 23 | 2013-1-1 | 2015-12-31 |
2012 | 31202033 | 羅國芝 | 生命 | 水產養殖系統中生物絮凝介導氨氮轉化關鍵因素的研究 | C190701 | 青年科學基金項目 | 23 | 2013-1-1 | 2015-12-31 |
2012 | 31250006 | 賴克強 | 食品 | 果蔬中農藥殘留的表面增強拉曼光譜指紋識別及痕量檢測研究 | C130102 | 專項基金項目 | 15 | 2013-1-1 | 2013-12-31 |
2012 | 31271830 | 陳蘭明 | 食品 | 環境脅迫調控副溶血弧菌整合結合元件自主傳播的分子機理 | C200101 | 面上項目 | 80 | 2013-1-1 | 2016-12-31 |
2012 | 31271870 | 趙勇 | 食品 | 水產品中致病性和非致病性副溶血性弧菌代謝物組比較分析 | C200103 | 面上項目 | 80 | 2013-1-1 | 2016-12-31 |
2012 | 31271900 | 劉源 | 食品 | 養殖東方鲀呈味肽形成機製研究 | C200203 | 面上項目 | 15 | 2013-1-1 | 2013-12-31 |
2012 | 31272633 | 鄒曙明 | 生命 | 轉座子插入誘變捕獲團頭魴耐低氧主控基因的研究 | C1901 | 面上項目 | 78 | 2013-1-1 | 2016-12-31 |
2012 | 31272655 | 邱高峰 | 生命 | 中華絨螯蟹原始生殖細胞的形成與性分化機製的研究 | C190202 | 面上項目 | 73 | 2013-1-1 | 2016-12-31 |
2012 | 31272657 | 李家樂 | 生命 | 三角帆蚌生長性狀和所產無核珍珠大小數量遺傳規律研究 | C190203 | 面上項目 | 82 | 2013-1-1 | 2016-12-31 |
2012 | 31272662 | 張俊彬 | 生命 | 海水魚類生殖洄遊過程中的滲透壓調節機製- - 以金錢魚為例 | C1903 | 面上項目 | 77 | 2013-1-1 | 2016-12-31 |
2012 | 31272666 | 高謙 | 生命 | 鯉魚SOCS1-3在JAK-STAT信號通路中的調節作用及其機製研究 | C190303 | 面上項目 | 74 | 2013-1-1 | 2016-12-31 |
2012 | 31272677 | 楊筱珍 | 生命 | 中華絨螯蟹腸道中組織胺和5-羥色胺分布和功能的研究 | C1905 | 面上項目 | 78 | 2013-1-1 | 2016-12-31 |
2012 | 41206123 | 姜佳枚 | 生命 | 長江口海區腹毛亞綱纖毛蟲的多樣性與時空分布研究 | D0609 | 青年科學基金項目 | 27 | 2013-1-1 | 2015-12-31 |
2012 | 41206124 | 李雲凱 | 海洋 | 基於穩定同位素技術的智利外海莖柔魚(Dosidicus gigas)攝食及洄遊史研究 | D0609 | 青年科學基金項目 | 24 | 2013-1-1 | 2015-12-31 |
2012 | 41273041 | 陳多福 | 海洋 | 西藏地區晚白堊世日喀則弧前盆地冷泉碳酸鹽巖的發現及其地質意義 | D0303 | 面上項目 | 100 | 2013-1-1 | 2016-12-31 |
2012 | 41276156 | 陳新軍 | 海洋 | 基於角質顎的北太平洋柔魚生態學研究 | D0609 | 面上項目 | 85 | 2013-1-1 | 2016-12-31 |
2012 | 41276157 | 沈和定 | 生命 | 肺螺亞綱石磺科貝類由海洋向陸地及至淡水的進化生物學研究 | D0609 | 面上項目 | 75 | 2013-1-1 | 2016-12-31 |
2012 | 41276158 | 吳旭幹 | 生命 | 雌激素及其受體對三疣梭子蟹卵巢發育的生理調控 | D0609 | 面上項目 | 78 | 2013-1-1 | 2016-12-31 |
2012 | 41276197 | 高郭平 | 海洋 | 快速變化期北極中層水的通風過程及其主要影響研究 | D0611 | 面上項目 | 92 | 2013-1-1 | 2016-12-31 |
2012 | 61250002 | 黃軼群 | 食品 | 基於表面增強拉曼光譜技術快速檢測水產品中痕量多殘留漁藥的研究 | F050702 | 專項基金項目 | 20 | 2013-1-1 | 2013-12-31 |
2012 | 61272098 | 黃冬梅 | 信息 | “數字海洋”中海量復雜類型數據的質量檢驗及存儲問題研究 | F020204 | 面上項目 | 81 | 2013-1-1 | 2016-12-31 |
2011 | 11102106 | 李瑩 | 信息 | 晝夜節律生物鐘的數學建模及其同步機製的研究 | A020202 | 青年科學基金項目 | 26 | 2012-1-1 | 2014-12-31 |
