序號 | 項目批準號 | 負責人 | 院系所 | 項目名稱 | 申請代碼1 | 項目類別 | 開始日期 | 結題日期 |
1 | 21804087 | 畢紅燕 | 食品學院 | 基於微流控芯片和光譜檢測的磷酸化蛋白、肽段絕對定量分析新方法 | B040105 | 青年科學基金項目 | 2019-1-1 | 2021-12-31 |
2 | 31801613 | 焦陽 | 食品學院 | 基於射頻均勻解凍技術的不同解凍速率下深冷金槍魚微觀結構及品質變化研究 | C200603 | 青年科學基金項目 | 2019-1-1 | 2021-12-31 |
3 | 31802285 | 徐曉雁 | 水產與生命學院 | 草魚miR-142a-3p同步化調控葡萄糖攝入和炎症反應抑製嗜水氣單胞菌感染 | C190201 | 青年科學基金項目 | 2019-1-1 | 2021-12-31 |
4 | 31802308 | 李松林 | 水產與生命學院 | AKT/FoxO1通路對大口黑鱸糖異生的調控機製研究 | C190401 | 青年科學基金項目 | 2019-1-1 | 2021-12-31 |
5 | 31802320 | 孫雲飛 | 水產與生命學院 | 基於穩定性同位素和高通量測序探討河蟹蟹種池塘養殖過程中的食物來源與飼料貢獻 | C190502 | 青年科學基金項目 | 2019-1-1 | 2021-12-31 |
6 | 31802321 | 李一峰 | 水產與生命學院 | 厚殼貽貝甲腺原氨酸脫碘酶基因調控幼蟲變態的分子機理研究 | C190503 | 青年科學基金項目 | 2019-1-1 | 2021-12-31 |
7 | 31802325 | 孫悅娜 | 水產與生命學院 | 哈維氏弧菌誘導鮸魚microRNA-375表達並發揮抑炎作用的分子機製研究 | C190601 | 青年科學基金項目 | 2019-1-1 | 2021-12-31 |
8 | 31822057 | 徐田軍 | 水產與生命學院 | 水產分子免疫學 | C190601 | 優秀青年科學基金項目 | 2019-1-1 | 2021-12-31 |
9 | 31871901 | 王明福 | 食品學院 | 親水膠體對肉製品中有害雜環胺類化合物形成的抑製作用及機製 | C200704 | 面上項目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
10 | 31872207 | 楊金權 | 水產與生命學院 | 光唇魚屬物種的宏進化與微進化: 親緣地理模式 | C040203 | 面上項目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
11 | 31872546 | 鮑寶龍 | 水產與生命學院 | 藍光誘導近海硬骨魚類黑色隱蔽偽裝色形成的機理 | C190102 | 面上項目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
12 | 31872565 | 白誌毅 | 水產與生命學院 | 三角帆蚌紫色珍珠質形成關鍵基因圖位克隆和功能鑒定 | C190203 | 面上項目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
13 | 31872573 | 李雲凱 | 海洋科學學院 | 熱帶東太平洋中上層鯊魚的生態角色及對系統結構和功能的調控機製 | C190303 | 面上項目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
14 | 31872587 | 王有基 | 水產與生命學院 | 海水酸化和缺氧及其晝夜節律變化對東海兩種貽貝復合攜帶效應的比較研究 | C190503 | 面上項目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
15 | 31873041 | 吳旭幹 | 水產與生命學院 | 中華絨螯蟹卵巢發育過程中類胡蘿蔔素積累機製的研究 | C190401 | 面上項目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
16 | 41806126 | 謝婧倩 | 海洋生態與環境學院 | 西太平洋海鬥深淵區沉積物和鉤蝦中持久性有機汙染物的分布特征和來源示蹤 | D0608 | 青年科學基金項目 | 2019-1-1 | 2021-12-31 |
17 | 41871325 | 洪中華 | 信息學院 | 基於激光測高和高分立體測繪衛星的大範圍建(構)築物災害損失精細化評估方法研究 | D010702 | 面上項目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
18 | 41876141 | 陳新軍 | 海洋科學學院 | 西北太平洋柔魚資源補充量對氣候變化的響應機製及管理策略研究 | D0609 | 面上項目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
19 | 41876144 | 林東明 | 海洋科學學院 | 頭足類生殖投入及其與環境響應—以阿根廷滑柔魚為例 | D0609 | 面上項目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
20 | 41876159 | 楊金龍 | 水產與生命學院 | 厚殼貽貝附著過程中天然化學誘因調控的分子機理研究 | D0609 | 面上項目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
21 | 41876190 | 成永旭 | 水產與生命學院 | 水體鹽度對中華絨螯蟹卵巢發育和脂質代謝的調控機製研究 | D0609 | 面上項目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
22 | 41876191 | 章守宇 | 海洋生態與環境學院 | 基於大型海藻營養源的島礁生態輻射機製與效能研究 | D0609 | 面上項目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
23 | 41876195 | 王永傑 | 食品學院 | 對蝦AHPND致病性弧菌毒力基因pirAB及其載體質粒的水平傳播機製與進化關系研究 | D0609 | 面上項目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
24 | 51876114 | 李永國 | 工程學院 | 基於磁流體發電原理的海洋可再生能源利用中的基礎問題研究 | E060704 | 面上項目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
25 | 51879157 | 崔維成 | 海洋科學學院 | 全海深載人潛水器浮力材料吸水率特性研究 | E091002 | 面上項目 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
26 | 61806123 | 王靜 | 信息學院 | 基於視覺顯著性的視網膜假體人工視覺信息處理方法研究 | F060701 | 青年科學基金項目 | 2019-1-1 | 2021-12-31 |
2018年意昂3國家自然基金資助項目清單
作者🦸♀️:彭俞超 索取號:G1050403000-2018-0055 發布時間:2018-08-24 瀏覽次數:669