根據《2018年意昂3春季招生章程》及考生考試成績,經我校招生領導小組討論,確定我校2018年春季招生錄取預錄取、候補錄取資格最低分數線如下:
招生專業 | 預錄取最低分 | 候補錄取最低分 |
生物科學類 | 445.9 | 436.9 |
食品科學與工程類 | 452.5 | 437.1 |
預錄取與候補錄取資格名單
高考報名號 | 姓名 | 專業 | 總分 | 錄取狀態 |
18310101201089 | 戈潘緣元 | 生物科學類 | 473.4 | 預錄取 |
18310106001015 | 吳凡玥 | 生物科學類 | 468.2 | 預錄取 |
18310101301162 | 陳奕臣 | 生物科學類 | 467.6 | 預錄取 |
18310101210005 | 嚴雲超 | 生物科學類 | 467.4 | 預錄取 |
18310106012109 | 徐逸蒓 | 生物科學類 | 466.8 | 預錄取 |
18310105001281 | 何屹天 | 生物科學類 | 462.0 | 預錄取 |
18310106002215 | 林孝承 | 生物科學類 | 461.6 | 預錄取 |
18310107004312 | 曹雲卉 | 生物科學類 | 461.3 | 預錄取 |
18310120001259 | 蔣雅婷 | 生物科學類 | 460.7 | 預錄取 |
18310112003650 | 毛嘉欣 | 生物科學類 | 460.4 | 預錄取 |
18310104008149 | 康紫琦 | 生物科學類 | 458.8 | 預錄取 |
18310106002005 | 周婧 | 生物科學類 | 458.1 | 預錄取 |
18310115008205 | 顧佳 | 生物科學類 | 457.8 | 預錄取 |
18310109008109 | 蘆佳瑩 | 生物科學類 | 456.0 | 預錄取 |
18310106009080 | 陳曉峰 | 生物科學類 | 453.1 | 預錄取 |
18310114001845 | 陳崟珺 | 生物科學類 | 452.3 | 預錄取 |
18310113004663 | 陶美華 | 生物科學類 | 452.2 | 預錄取 |
18310106005008 | 張家聞 | 生物科學類 | 452.0 | 預錄取 |
18310112006406 | 薛毅棟 | 生物科學類 | 451.8 | 預錄取 |
18310107003813 | 周淩雲 | 生物科學類 | 451.7 | 預錄取 |
18310110003356 | 朱濤 | 生物科學類 | 451.5 | 預錄取 |
18310107004555 | 莊傑 | 生物科學類 | 450.9 | 預錄取 |
18310117000952 | 陳曉萱 | 生物科學類 | 449.7 | 預錄取 |
18310105000668 | 李蔚然 | 生物科學類 | 449.4 | 預錄取 |
18310104008125 | 祝悅 | 生物科學類 | 449.3 | 預錄取 |
18310120003194 | 肖嘉妮 | 生物科學類 | 449.0 | 預錄取 |
18310101301050 | 湯逸澄 | 生物科學類 | 448.6 | 預錄取 |
18310107004317 | 顧欣宇 | 生物科學類 | 448.3 | 預錄取 |
18310115010201 | 陳童 | 生物科學類 | 446.8 | 預錄取 |
18310115008150 | 朱懿文 | 生物科學類 | 445.9 | 預錄取 |
18310117000836 | 馬欣瀾 | 生物科學類 | 445.5 | 候補1 |
18310115014042 | 黃沁怡 | 生物科學類 | 442.8 | 候補2 |
18310120000539 | 徐夏凡 | 生物科學類 | 442.5 | 候補3 |
18310115008443 | 張馳 | 生物科學類 | 440.9 | 候補4 |
18310104008233 | 王憶洋 | 生物科學類 | 440.6 | 候補5 |
18310107002165 | 支超宇 | 生物科學類 | 438.3 | 候補6 |
18310106008035 | 柴文俊 | 生物科學類 | 438.1 | 候補7 |
18310112005524 | 郁亮 | 生物科學類 | 437.2 | 候補8 |
18310115009245 | 蔡婕妤 | 生物科學類 | 437.1 | 候補9 |
18310104007200 | 劉璐 | 生物科學類 | 436.9 | 候補10 |
18310110002487 | 範霄堯 | 食品科學與工程類 | 474.7 | 預錄取 |
18310104008881 | 吳松圓 | 食品科學與工程類 | 468.8 | 預錄取 |
18310230001886 | 童靖萱 | 食品科學與工程類 | 468.7 | 預錄取 |
18310101301162 | 陳奕臣 | 食品科學與工程類 | 466.3 | 預錄取 |
18310120001849 | 喬心愉 | 食品科學與工程類 | 466.1 | 預錄取 |
18310120001811 | 尹崢 | 食品科學與工程類 | 464.9 | 預錄取 |
18310104009820 | 章靖儀 | 食品科學與工程類 | 464.8 | 預錄取 |
18310115010470 | 吳懿 | 食品科學與工程類 | 464.1 | 預錄取 |
18310117000763 | 田笑菡 | 食品科學與工程類 | 461.8 | 預錄取 |
18310115010202 | 李羽裳 | 食品科學與工程類 | 461.1 | 預錄取 |
18310106016103 | 劉思瀅 | 食品科學與工程類 | 460.1 | 預錄取 |
18310109001112 | 詹逸凡 | 食品科學與工程類 | 459.5 | 預錄取 |
18310112005518 | 倪毅慜 | 食品科學與工程類 | 457.8 | 預錄取 |
18310115008241 | 張伊贇 | 食品科學與工程類 | 457.2 | 預錄取 |
18310104008885 | 楊怡敏 | 食品科學與工程類 | 456.1 | 預錄取 |
18310113003537 | 郁思凡 | 食品科學與工程類 | 456.0 | 預錄取 |
18310115011178 | 謝菁 | 食品科學與工程類 | 455.6 | 預錄取 |
18310106002005 | 周婧 | 食品科學與工程類 | 455.1 | 預錄取 |
18310106000182 | 高瑜梓 | 食品科學與工程類 | 455.1 | 預錄取 |
18310112004004 | 童川 | 食品科學與工程類 | 455.0 | 預錄取 |
18310113004406 | 張佳琪 | 食品科學與工程類 | 454.9 | 預錄取 |
18310106003190 | 陳西君 | 食品科學與工程類 | 454.9 | 預錄取 |
18310115010139 | 張高哲 | 食品科學與工程類 | 454.2 | 預錄取 |
18310107003298 | 陸清玉 | 食品科學與工程類 | 453.9 | 預錄取 |
18310106003215 | 周益帆 | 食品科學與工程類 | 453.6 | 預錄取 |
18310115010460 | 邵欣瑜 | 食品科學與工程類 | 453.2 | 預錄取 |
18310119002388 | 陳莉娜 | 食品科學與工程類 | 452.9 | 預錄取 |
18310110003356 | 朱濤 | 食品科學與工程類 | 452.9 | 預錄取 |
18310106002085 | 李瑩琪 | 食品科學與工程類 | 452.8 | 預錄取 |
18310935000074 | 顧依夢 | 食品科學與工程類 | 452.5 | 預錄取 |
18310117000702 | 楊子豪 | 食品科學與工程類 | 451.9 | 候補1 |
18310115010198 | 範昕怡 | 食品科學與工程類 | 451.3 | 候補2 |
18310110003334 | 邵憶蕾 | 食品科學與工程類 | 450.9 | 候補3 |
18310106002215 | 林孝承 | 食品科學與工程類 | 450.6 | 候補4 |
18310105001913 | 丁嘉堯 | 食品科學與工程類 | 449.9 | 候補5 |
18310115010230 | 王嘉玲 | 食品科學與工程類 | 449.8 | 候補6 |
18310107002711 | 羅羿軒 | 食品科學與工程類 | 448.3 | 候補7 |
18310119000997 | 戚家傑 | 食品科學與工程類 | 448.1 | 候補8 |
18310106002176 | 蔡芸 | 食品科學與工程類 | 444.4 | 候補9 |
18310112004110 | 謝康磊 | 食品科學與工程類 | 437.1 | 候補10 |
考生須知
1.請以上考生根據上海市教育考試院相關規定做好預錄取及候補錄取確認工作;詳情請見2018年上海市普通高校春季考試招生預錄取及候補資格確認流程一覽表
2.確認地點:意昂3學生事務中心底樓大廳 (上海浦東新區臨港新城滬城環路999號第二教學樓對面);
3.確認要求🧑🏼🦳:考生需攜帶本人身份證原件、春招文化統考成績單原件參加確認🫲,逾期不再接受確認𓀚,視作“放棄確認”🤹🏼♀️;
4.根據市教委規定,預錄取考生(含列入候補資格名單並最終被預錄取的考生)無論是否與高校確認錄取,一律不得參加《上海市教育委員會關於做好2018年上海市普通高校考試招生報名工作的通知》(滬教委學〔2017〕56號)規定的其他考試。