2019年國家自然科學基金立項清單 | |||||||||||
批準號 | 項目名稱 | 負責人 | 依托單位 | 院系所 | 資助類別 | 申請代碼1 | 項目經費(萬元) | 項目年度 | 狀態 | 最後提交時間 | 最後審核時間 |
31900333 | 熱帶東太平洋中上層頭足類近緣種營養生態位分化及共存機製 | 貢藝 | 意昂3 | 海洋科學學院 | 青年科學基金項目 | C040302 | 24 | 2019 | 基金委紙質已接收 | 2019-08-28 16:37 | 2019-09-02 10:04 |
31901807 | 典型膳食多酚對油脂熱氧化產生的活性羰基化合物的抑製與消除機製 | 趙月亮 | 意昂3 | 食品學院 | 青年科學基金項目 | C200708 | 24 | 2019 | 基金委紙質已接收 | 2019-08-29 13:34 | 2019-09-02 10:15 |
31901813 | 基於分子模擬的鮮味小肽構效關系研究 | 王文利 | 意昂3 | 食品學院 | 青年科學基金項目 | C200801 | 24 | 2019 | 基金委紙質已接收 | 2019-09-10 15:13 | 2019-09-10 15:40 |
31902348 | 羅氏沼蝦性腺發育相關microRNA的鑒定及其調控機製的研究 | 馬克異 | 意昂3 | 水產與生命學院 | 青年科學基金項目 | C190102 | 25 | 2019 | 基金委紙質已接收 | 2019-08-29 18:13 | 2019-09-02 10:18 |
31902372 | 基於拓撲網絡的浙江南部近海群落關鍵種識別及其調控機製研究 | 高春霞 | 意昂3 | 海洋科學學院 | 青年科學基金項目 | C190301 | 25 | 2019 | 基金委紙質已接收 | 2019-08-28 21:45 | 2019-09-02 10:20 |
31902376 | 淡水池塘“塑料圈(plastisphere)”微環境特性及其對鰱鱅的生態效應 | 溫彬 | 意昂3 | 水產與生命學院 | 青年科學基金項目 | C190303 | 25 | 2019 | 基金委紙質已接收 | 2019-08-28 21:58 | 2019-08-29 15:10 |
31902385 | 凡納濱對蝦體內β-胡蘿蔔素向蝦青素轉化的代謝途徑研究及功能基因發掘 | 王偉隆 | 意昂3 | 水產與生命學院 | 青年科學基金項目 | C190401 | 25 | 2019 | 基金委紙質已接收 | 2019-09-06 13:18 | 2019-09-09 15:45 |
31902426 | 基於網具內外流場特性的南極磷蝦拖網結構優化研究 | 唐浩 | 意昂3 | 海洋科學學院 | 青年科學基金項目 | C190703 | 25 | 2019 | 基金委紙質已接收 | 2019-09-02 10:42 | 2019-09-04 09:34 |
31972142 | 海產品中腐敗希瓦氏菌冷藏條件下生物膜的粘附效應及其分子機製 | 謝晶 | 意昂3 | 食品學院 | 面上項目 | C200605 | 58 | 2019 | 基金委紙質已接收 | 2019-08-28 19:15 | 2019-08-29 15:10 |
31972188 | 水產品中副溶血性弧菌耐藥膜脂蛋白轉運系統Lol關鍵結構解析及其風險評估 | 趙勇 | 意昂3 | 食品學院 | 面上項目 | C200709 | 58 | 2019 | 基金委紙質已接收 | 2019-09-09 16:10 | 2019-09-09 18:27 |
31972772 | cbx2介導miR-200家族調控牙鮃性腺分化與發育的分子基礎 | 張俊玲 | 意昂3 | 水產與生命學院 | 面上項目 | C190102 | 58 | 2019 | 基金委紙質已接收 | 2019-08-29 18:06 | 2019-09-04 09:37 |
31972845 | 拖網網板流固耦合動力學模型與力學性能研究 | 初文華 | 意昂3 | 海洋科學學院 | 面上項目 | C190703 | 58 | 2019 | 基金委紙質已接收 | 2019-09-06 10:45 | 2019-09-09 15:44 |
41901119 | 入侵藍藻-金孢藻的生長和產毒特征對磷波動和熱浪的響應 | 張瑋 | 意昂3 | 水產與生命學院 | 青年科學基金項目 | D010107 | 26 | 2019 | 基金委紙質已接收 | 2019-08-31 17:11 | 2019-09-05 14:28 |
41906046 | 冷泉碳酸鹽晶格硫(CAS)和黃鐵礦多硫同位素組成及其對地質歷史時期甲烷通量的指示意義 | 宮尚桂 | 意昂3 | 海洋科學學院 | 青年科學基金項目 | D0603 | 27 | 2019 | 基金委紙質已接收 | 2019-09-04 13:32 | 2019-09-05 14:25 |
41906073 | 東南太平洋莖柔魚資源的時空分布格局及對氣候因子的響應研究 | 余為 | 意昂3 | 海洋科學學院 | 青年科學基金項目 | D0604 | 26 | 2019 | 基金委紙質已接收 | 2019-08-29 13:02 | 2019-08-29 15:10 |
41906074 | 浙江南部近海食物網特征及其對增殖放流活動的響應 | 韓東燕 | 意昂3 | 海洋科學學院 | 青年科學基金項目 | D0604 | 21 | 2019 | 基金委紙質已接收 | 2019-09-09 16:18 | 2019-09-09 18:35 |
41906134 | 龜山島淺海熱液口硫氧化ε-變形菌的生態分型特征及功能適應 | 王麗 | 意昂3 | 海洋科學學院 | 青年科學基金項目 | D0605 | 26 | 2019 | 基金委紙質已接收 | 2019-09-09 17:12 | 2019-09-09 18:36 |
41906152 | 中高風速下近海CO2交換速率遙感反演及對通量估算的影響 | 於潭 | 意昂3 | 海洋科學學院 | 青年科學基金項目 | D0607 | 24 | 2019 | 基金委紙質已接收 | 2019-08-23 09:48 | 2019-08-29 15:39 |
41976030 | 基於五條太平洋海溝研究濁流對深淵沉積有機質來源,含量和活性的影響 | 許雲平 | 意昂3 | 海洋科學學院 | 面上項目 | D0602 | 62 | 2019 | 基金委紙質已接收 | 2019-08-19 15:45 | 2019-09-04 09:40 |
41976056 | 冰消期5期和7期深海CO2釋放機製的差異性研究 | Harunur Rashid | 意昂3 | 海洋科學學院 | 面上項目 | D0603 | 65 | 2019 | 基金委紙質已接收 | 2019-09-10 11:23 | 2019-09-10 15:10 |
41976103 | 中華絨螯蟹受精卵(合子)基因組激活因子的篩選與功能鑒定 | 邱高峰 | 意昂3 | 水產與生命學院 | 面上項目 | D0604 | 62 | 2019 | 基金委紙質已接收 | 2019-09-02 14:44 | 2019-09-05 14:27 |
41976194 | 海洋波浪和潮流能集成發電機理研究 | 王世明 | 意昂3 | 工程學院 | 面上項目 | D0611 | 62 | 2019 | 基金委紙質已接收 | 2019-09-09 10:23 | 2019-09-09 15:36 |
41976211 | 北太平洋-西北冰洋有機磷酸酯(OPEs)的海-氣交換和深海傳輸過程🤜🏿:機製、通量及影響因素 | 馬玉欣 | 意昂3 | 海洋科學學院 | 面上項目 | D0615 | 65 | 2019 | 基金委紙質已接收 | 2019-09-09 16:28 | 2019-09-09 18:36 |
41977310 | 長江三角洲及近海全氟/多氟烷基化合物遷移轉化機製研究 | 趙禎 | 意昂3 | 海洋生態與環境學院 | 面上項目 | D070801 | 62 | 2019 | 基金委紙質已接收 | 2019-09-09 09:05 | 2019-09-09 15:39 |
51909157 | 高爐堿礦渣納米鐵強化微生物脫鹽電池型人工濕地的脫氮除磷機製 | 趙誌淼 | 意昂3 | 海洋生態與環境學院 | 青年科學基金項目 | E090301 | 25 | 2019 | 基金委紙質已接收 | 2019-09-02 10:17 | 2019-09-05 14:32 |
61972240 | 基於深海探測環境感知的光學圖像增強方法研究 | 宋巍 | 意昂3 | 信息學院 | 面上項目 | F020502 | 58 | 2019 | 基金委紙質已接收 | 2019-09-10 12:20 | 2019-09-10 15:12 |
61972241 | 密態數據的隱私計算及在深度學習中的外包數據挖掘研究 | 魏立斐 | 意昂3 | 信息學院 | 面上項目 | F020601 | 60 | 2019 | 基金委紙質已接收 | 2019-08-31 15:50 | 2019-09-02 10:17 |
2019年國家自然科學基金立項清單
作者:彭俞超 索取號:G1050403000-2019-0037 發布時間:2019-09-16 瀏覽次數👨🏻🦳:303