序號 | 獎種 | 項目名稱 | 類別 | 等級 | 單位排序 | 完成人 | 歸屬學院 | 歸屬學科 |
1 | 上海市科學技術獎勵 | 厚殼貽貝種苗繁育與生態養殖關鍵技術 (獲) | 科技進步 | 二等 | 第一 | 楊金龍 | 生命 | 水產學 |
2 | 上海市科學技術獎勵 | 中華絨螯蟹新品種選育與產業關鍵技術集成創新(獲) | 科技進步 | 一等 | 第一 | 王成輝 | 生命 | 水產學 |
3 | 上海市科學技術獎勵 | 城鎮黑臭水體生態治理及水質提升關鍵技術裝備及應用 | 科技進步 | 二等 | 第三 | 張飲江(第七) | 生態 | 水產學 |
4 | 上海市科學技術獎勵 | 基於多源異構數據的高校用能動態評價與節能調控關鍵技術及應用 | 科技進步 | 三等 | 第二 | 俞淵(第三) | 文法 | 工程 |
5 | 神農中華農業科技獎 | 近海燈光圍網漁業資源養護與管理關鍵技術創新及應用(獲) | 二等 | 第一 | 陳新軍 | 海洋 | 水產學 | |
6 | 神農中華農業科技獎 | 草魚種質資源遺傳評價與種質創新關鍵技術(獲) | 一等 | 第一 | 李家樂 | 生命 | 水產學 | |
7 | 安徽省科技進步獎 | 新型魚菜生態循環模式技術集成和應用(獲) | 三等 | 第四 | 沈玉幫 | 生命 | 水產學 | |
8 | 山東省科技進步獎 | 北太公海秋刀魚資源開發與捕撈裝備關鍵技術研發與應用(獲) | 三等 | 第二 | 朱清澄 | 海洋 | 水產學 | |
9 | 浙江省科學技術獎 | 東海可食性滸苔設施化養殖及資源利用關鍵技術與產業示範 | 三等 | 第三 | 蔡春爾(第三) | 生態 | 海洋科學 | |
10 | 海洋科學技術獎 | 極地魚類適應性進化機製研究(獲) | 一等 | 第一 | 陳良標 | 生命 | 水產學 | |
11 | 海洋科學技術獎 | 海洋生物膠原食品健康功能和生物材料功效的精準應用(獲) | 一等 | 第一 | 吳文惠 | 食品 | 食品科學與工程 | |
12 | 海洋工程 | 遠洋魷釣捕撈技術與裝備研發及應用(獲) | 二等 | 第一 | 陳新軍 | 海洋 | 水產學 | |
13 | 海洋工程 | 黃海滸苔綠潮災害全周期監測與預警系統研究與應用 | 二等 | 第二 | 何培民 | 生態 | 海洋科學 | |
14 | 第二十一屆中國專利獎 | 一種基於時間序列相似匹配的海洋災害預警裝置(獲) | 優秀發明 | 優秀獎 | 第一 | 黃冬梅 | 信息 | 海洋信息 |
15 | 中國產學研合作促進會產學研合作創新與促進獎 | 個人(獲) | 優秀獎 | 第一 | 李立 | 食品 | 食品科學與工程 | |
16 | 中國食品科學技術學會科技創新獎 | 個人(獲) | 傑出青年獎 | 無等級 | 第一 | 趙勇 | 食品 | 食品科學與工程 |
17 | 中國食品科學技術學會科技創新獎 | 個人(獲) | 突出貢獻獎 | 無等級 | 第一 | 謝晶 | 食品 | 食品科學與工程 |
18 | 江蘇省輕工業科學技術獎 | 新型海洋酶製劑開發關鍵技術與應用(獲) | 一等 | 第二 | 吳文惠 | 食品 | 食品科學與工程 | |
19 | 上海科普教育創新獎 | 滿足人民美好生活需要的食品營養科普教育者(獲) | 三等 | 第一 | 陳舜勝 | 食品 | 食品科學與工程 | |
20 | 華夏建設科學技術獎 | 高校校園節能綜合技術研究及應用 | 二等 | 第二 | 俞淵 | 文法 | 工程 | |
21 | 浦東新區科技進步 | 食品活性包裝體系的基礎研究與應用(獲) | 三等 | 第一 | 李立 | 食品 | 食品科學與工程 | |
22 | 浦東新區科技進步 | 海產品海陸一體化冷鏈裝備及其節能關鍵技術的研發(獲) | 二等 | 第一 | 謝晶 | 食品 | 食品科學與工程 | |
23 | 浦東新區科技進步 | 遠洋魷釣漁業捕撈裝備創新及應用(獲) | 二等 | 第一 | 陳新軍 | 海洋 | 水產學 | |
24 | 浦東新區科技進步 | 孔雀石綠的禁用及其替代藥物製劑(美婷) 的創製和應用(獲) | 三等 | 第一 | 楊先樂 | 生命 | 水產學 | |
25 | 浦東新區科技進步 | 封閉和半封閉水體底質改善和水質提升關鍵技術及其應用(獲) | 三等 | 第一 | 林建偉 | 生態 | 海洋科學 | |
26 | 浦東新區科技進步 | 厚殼貽貝種苗繁育與生態養殖關鍵技術(獲) | 一等 | 第一 | 楊金龍 | 生命 | 水產學 | |
27 | 浦東新區科技進步 | 極端環境下海洋科考數據保障與智能服務關鍵技術(獲) | 三等 | 第一 | 賀琪 | 信息 | 海洋信息 | |
28 | 寧波市科學技術獎 | 東海特色滸苔繁殖生態及資源利用關鍵技術與產業鏈示範 | 二等 | 第三 | 蔡春爾(第三) | 生態 | 海洋科學 |
2019年度科研獎勵清單(截止2020年8月統計)
作者🧖🏽♂️:彭俞超 索取號:G1050406002-2020-0002 發布時間:2020-08-31 瀏覽次數:119