學院 | 本科專業名稱(英文) | 是否第二學位專業 | 是否省部級以上教學平臺 | 是否新專業 | 是否應用型本科 | 是否列入一流專業建設點 | 備註 |
生命學院 | 生物科學 (Biological Science) | 否 | 否 | 否 | 是 | ||
生命學院 | 水產養殖學 (Aquaculture) | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | |
生命學院 | 生物技術 (Biotechnology) | 否 | 否 | 否 | 是 | ||
生命學院 | 水族科學與技術 (Aquarium Science and Technology) | 否 | 否 | 否 | 是 | ||
生命學院 | 生物科學(海洋生物) (Biological Science(Marine Biology) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
生命學院 | 水生動物醫學 (Aquatic Animal Medicine) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
海洋學院 | 海洋漁業科學與技術 (Marine Fishery Science and Technology) | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | |
海洋學院 | 海洋技術 (Marine Technology) | 否 | 否 | 否 | 是 | ||
海洋學院 | 海洋科學 (Marine Science) | 否 | 否 | 否 | 是 | ||
海洋學院 | 海洋資源與環境 (Marine Resources and Environment | 否 | 否 | 是 | 否 | 2016年設置,2017年招生 | |
食品學院 | 食品科學與工程 (Food Science and Engineering) | 否 | 是 | 否 | 是 | ||
食品學院 | 能源與動力工程 (Energy and Power Engineering) | 否 | 否 | 否 | 是 | ||
食品學院 | 建築環境與能源應用工程 (Building Environment and Energy Engineering) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
食品學院 | 食品質量與安全(Food Quality and Safety) | 否 | 否 | 否 | 是 | ||
食品學院 | 包裝工程 (Packaging Engineering) | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | |
食品學院 | 生物製藥 (Biopharmaceuticals) | 否 | 否 | 是 | 否 | 2015年設置,2016年招生 | |
生態學院 | 環境工程 (Environmental Engineering) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
生態學院 | 環境科學 (Environmental Science) | 否 | 否 | 否 | 是 | ||
生態學院 | 生態學 | 否 | 否 | 是 | 否 | 2018年招生 | |
經管學院 | 農林經濟管理 (Economics and Management of Agriculture and Forestry) | 否 | 否 | 否 | 是 | ||
經管學院 | 會計學 (Accounting) | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
經管學院 | 金融學 (Finance and Banking) | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
經管學院 | 國際經濟與貿易 (International Economics & Trade) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
經管學院 | 市場營銷 (Marketing) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
經管學院 | 物流管理 (Logistics Management) | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | |
經管學院 | 工商管理(食品經濟管理)(Business Administration(Economics and Management of Food) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
工程學院 | 機械設計製造及其自動化 (Machine Design & Manufacture and Their Automation) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
工程學院 | 工業工程 (Industrial Engineering) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
工程學院 | 電氣工程及其自動化 (Electrical Engineering and Automation) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
工程學院 | 物流工程 (Logistics Engineering) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
工程學院 | 測控技術與儀器 | 否 | 否 | 是 | 否 | 2018年招生 | |
工程學院 | 機器人工程專業 (Robotics Engineering) | 否 | 否 | 是 | 否 | 2021年招生 | |
信息學院 | 計算機科學與技術 (Computer Science and Technology) | 是 | 否 | 否 | 是 | ||
信息學院 | 信息與計算科學 (Information and Computing Science) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
信息學院 | 空間信息與數字技術 (Spatial Information and Digital Technology) | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | |
信息學院 | 軟件工程 (Software Engineering) | 否 | 否 | 是 | 否 | 2015年設置,2016年招生 | |
信息學院 | 數據科學與大數據技術專業 (Date Science and Big Date Technology) | 否 | 否 | 是 | 否 | 2019年設置,2020年招生 | |
文法學院 | 行政管理 (Public Administration) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
文法學院 | 社會工作(Social Work) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
文法學院 | 文化產業管理專業 (Cultural Industry Management) | 否 | 否 | 是 | 否 | 2021年招生 | |
外語學院 | 英語(English) | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
外語學院 | 日語(Japanese) | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
外語學院 | 朝鮮語(Korean) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
愛恩學院 | 信息管理與信息系統 (Information Management & Information Systems) | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
愛恩學院 | 市場營銷(Marketing) | 否 | 否 | 否 | 否 |
本科專業設置(截止2021年10月)
作者:張衍棟 索取號👩🦯: 發布時間:2021-10-29 瀏覽次數🧛:24