根據《2021年意昂3春季考試招生章程》及考生考試成績🚵,經我校招生領導小組討論😱,確定我校2021年春季招生預錄取、候補錄取資格最低分數線如下🤷🏿♀️:
招生專業 | 預錄取最低分 | 候補錄取最低分 |
生物科學類 | 449.17 | 441.23 |
食品科學與工程類 | 445.70 | 438.40 |
信息管理與信息系統 | 436.20 | 430.63 |
備註:
1.春考總分(滿分600分)=統一文化考試成績(滿分450分)+自主測試成績(滿分150分);
2.請獲得預錄取或候補錄取資格的考生🪕,按照考試院要求及時在“上海招考熱線”進行專業信息登記。操作步驟詳見2021年上海市普通高校春季招生預錄取及候補資格確認網上流程🐠。
預錄取及候補錄取考生名單
報名號後四位 | 姓名 | 專業 | 錄取情況 |
6275 | 馮*明 | 生物科學類 | 預錄取 |
4421 | 李* | 生物科學類 | 預錄取 |
2042 | 張*之 | 生物科學類 | 預錄取 |
3977 | 袁*婷 | 生物科學類 | 預錄取 |
8147 | 王*燕 | 生物科學類 | 預錄取 |
2325 | 朱*飛 | 生物科學類 | 預錄取 |
7411 | 陳*文 | 生物科學類 | 預錄取 |
4233 | 高*越 | 生物科學類 | 預錄取 |
1450 | 唐*一 | 生物科學類 | 預錄取 |
0270 | 王*旸 | 生物科學類 | 預錄取 |
8310 | 範*元 | 生物科學類 | 預錄取 |
2334 | 唐*麟 | 生物科學類 | 預錄取 |
2156 | 劉*嘉 | 生物科學類 | 預錄取 |
0849 | 包*怡 | 生物科學類 | 預錄取 |
7341 | 沈*宇 | 生物科學類 | 預錄取 |
1001 | 唐*寧 | 生物科學類 | 預錄取 |
8121 | 馬*帆 | 生物科學類 | 預錄取 |
1956 | 陸*辰 | 生物科學類 | 預錄取 |
3509 | 張*婷 | 生物科學類 | 預錄取 |
0904 | 王*菡 | 生物科學類 | 預錄取 |
5488 | 紀*璇 | 生物科學類 | 候補1 |
3160 | 沈*青 | 生物科學類 | 候補2 |
2146 | 張*雯 | 生物科學類 | 候補3 |
3419 | 王*涵 | 生物科學類 | 候補4 |
1543 | 朱*陽 | 生物科學類 | 候補5 |
3650 | 楊*瑩 | 生物科學類 | 候補6 |
2064 | 浦*貽 | 生物科學類 | 候補7 |
5197 | 黃*勱 | 生物科學類 | 候補8 |
3872 | 王*嬰 | 生物科學類 | 候補9 |
5401 | 吳*歆 | 生物科學類 | 候補10 |
2975 | 巫*偉 | 食品科學與工程類 | 預錄取 |
8978 | 沈*祺 | 食品科學與工程類 | 預錄取 |
5253 | 孫*怡 | 食品科學與工程類 | 預錄取 |
0357 | 陳* | 食品科學與工程類 | 預錄取 |
3977 | 袁*婷 | 食品科學與工程類 | 預錄取 |
4011 | 胡* | 食品科學與工程類 | 預錄取 |
1041 | 楊*帆 | 食品科學與工程類 | 預錄取 |
0857 | 金* | 食品科學與工程類 | 預錄取 |
5347 | 朱* | 食品科學與工程類 | 預錄取 |
1133 | 金*悅 | 食品科學與工程類 | 預錄取 |
5894 | 陸*沛 | 食品科學與工程類 | 預錄取 |
3160 | 沈*青 | 食品科學與工程類 | 預錄取 |
2870 | 金*燚 | 食品科學與工程類 | 預錄取 |
1933 | 沈*妮 | 食品科學與工程類 | 預錄取 |
8310 | 範*元 | 食品科學與工程類 | 預錄取 |
0265 | 張*怡 | 食品科學與工程類 | 預錄取 |
3430 | 劉*妮 | 食品科學與工程類 | 預錄取 |
3804 | 賀*鈺 | 食品科學與工程類 | 預錄取 |
4489 | 石*平 | 食品科學與工程類 | 預錄取 |
0120 | 褚*瑤 | 食品科學與工程類 | 預錄取 |
6756 | 李*之 | 食品科學與工程類 | 候補1 |
1453 | 王*璇 | 食品科學與工程類 | 候補2 |
2511 | 張*翼 | 食品科學與工程類 | 候補3 |
2323 | 楊*雙 | 食品科學與工程類 | 候補4 |
2035 | 唐*悅 | 食品科學與工程類 | 候補5 |
0846 | 張* | 食品科學與工程類 | 候補6 |
2042 | 張*之 | 食品科學與工程類 | 候補7 |
0904 | 王*菡 | 食品科學與工程類 | 候補8 |
3872 | 王*嬰 | 食品科學與工程類 | 候補9 |
1801 | 賈*語 | 食品科學與工程類 | 候補10 |
4357 | 顧*菲 | 信息管理與信息系統 | 預錄取 |
6150 | 劉*軒 | 信息管理與信息系統 | 預錄取 |
1423 | 華*怡 | 信息管理與信息系統 | 預錄取 |
4393 | 王*亮 | 信息管理與信息系統 | 預錄取 |
2124 | 王*凡 | 信息管理與信息系統 | 預錄取 |
3985 | 朱*仁 | 信息管理與信息系統 | 預錄取 |
6763 | 陶*翔 | 信息管理與信息系統 | 預錄取 |
2042 | 張*峰 | 信息管理與信息系統 | 預錄取 |
4318 | 張*傑 | 信息管理與信息系統 | 預錄取 |
4724 | 劉*語 | 信息管理與信息系統 | 預錄取 |
0215 | 盛*成 | 信息管理與信息系統 | 預錄取 |
2516 | 董*原 | 信息管理與信息系統 | 預錄取 |
1932 | 周*婷 | 信息管理與信息系統 | 預錄取 |
1898 | 萬*寒 | 信息管理與信息系統 | 預錄取 |
8028 | 趙*棟 | 信息管理與信息系統 | 預錄取 |
2272 | 蔡*辰 | 信息管理與信息系統 | 預錄取 |
1302 | 邵*潔 | 信息管理與信息系統 | 預錄取 |
1741 | 王*然 | 信息管理與信息系統 | 預錄取 |
3176 | 應*妮 | 信息管理與信息系統 | 預錄取 |
3369 | 顧*瑋 | 信息管理與信息系統 | 預錄取 |
4010 | 王*璐 | 信息管理與信息系統 | 候補1 |
1427 | 顧*亮 | 信息管理與信息系統 | 候補2 |
7406 | 姚* | 信息管理與信息系統 | 候補3 |
3637 | 陳* | 信息管理與信息系統 | 候補4 |
7369 | 王*琪 | 信息管理與信息系統 | 候補5 |
2275 | 吳*洋 | 信息管理與信息系統 | 候補6 |
1085 | 徐*成 | 信息管理與信息系統 | 候補7 |
6051 | 詹*語 | 信息管理與信息系統 | 候補8 |
2054 | 沈*慧 | 信息管理與信息系統 | 候補9 |
4782 | 薛*良 | 信息管理與信息系統 | 候補10 |
意昂3招生辦
2021年3月17日