考生可進入本網站“錄取查詢系統(點擊進入)“查詢本人錄取結果,錄取結果以收到的錄取通知書為準。
錄取通知書以郵政特快專遞EMS的方式寄出,考生可通過郵政快遞官網查詢(點擊進入)。
考生務必通過各省招辦指定錄取渠道或本校網站查詢錄取結果,避免被不法分子欺騙。
招生地區 | 錄取批次 | 科類 | 投檔分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 錄取進程 | 錄取專業 | 通知書 |
河南 | 國家專項 | 理工 | 578 | 578 | 581 | 584 | 結束 | 已寄 | |
貴州 | 國家專項 | 理工 | 504 | 504 | 508 | 512 | 結束 | 已寄 | |
安徽 | 國家專項 | 理工 | 570 | 570 | 574 | 582 | 結束 | 已寄 | |
青海 | 國家專項 | 理工 | 372 | 372 | 407 | 430 | 結束 | 已寄 | |
內蒙古 | 國家專項 | 理工 | 497 | 497 | 505 | 519 | 結束 | 已寄 | |
上海 | 農村專項 | 物化 | 410 | 410 | 447 | 465 | 結束 | 已寄 | |
北京 | 本科普通批 | 組1(不限) | 525 | 525 | 528 | 535 | 結束 | 已寄 | |
北京 | 本科普通批 | 組2(物理) | 528 | 528 | 531 | 533 | 結束 | 已寄 | |
北京 | 本科普通批 | 組3(物化生) | 535 | 535 | 540 | 546 | 結束 | 已寄 | |
重慶 | 國家專項 | 物理 | 572 | 572 | 575 | 579 | 結束 | 已寄 | |
新疆 | 貧困南單本一(南疆單列) | 理工 | 419 | 419 | 434 | 449 | 結束 | 已寄 | |
新疆 | 貧困南單本一(定向喀什) | 理工 | 406 | 406 | 450 | 516 | 結束 | 已寄 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 563 | 563 | 570 | 580 | 結束 | 已寄 | |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 602 | 602 | 603 | 610 | 結束 | 已寄 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 582 | 582 | 587 | 598 | 結束 | 已寄 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 593 | 593 | 598 | 605 | 結束 | 已寄 | |
河南 | 本科一批 (中外合作) | 理工 | 570 | 570 | 574 | 581 | 結束 | 已寄 | |
河南 | 本科一批 (中外合作) | 文史 | 588 | 588 | 591 | 598 | 結束 | 已寄 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 561 | 561 | 565 | 576 | 結束 | 已寄 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 593 | 593 | 595 | 598 | 結束 | 已寄 | |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 523 | 523 | 539 | 566 | 結束 | 已寄 | |
廣西 | 本科一批 | 文史 | 566 | 566 | 571 | 583 | 結束 | 已寄 | |
廣西 | 本科一批 預科班 | 理工 | 502 | 502 | 517 | 564 | 結束 | 已寄 | |
貴州 | 本科一批 | 理工 | 456 | 456 | 486 | 531 | 結束 | 已寄 | |
貴州 | 本科一批 | 文史 | 577 | 577 | 584 | 596 | 結束 | 已寄 | |
貴州 | 本科一批 預科班 | 理工 | 457 | 457 | 564 | 475 | 結束 | 已寄 | |
江蘇 | 本科普通批 | 物理 | 551 | 551 | 554 | 562 | 結束 | 已寄 | |
江蘇 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 527 | 527 | 533 | 543 | 結束 | 已寄 | |
江蘇 | 本科普通批 | 歷史 | 566 | 566 | 570 | 577 | 結束 | 已寄 | |
內蒙古 | 本科一批 | 理工 | 492 | 492 | 508 | 526 | 結束 | 已寄 | |
內蒙古 | 本科一批 | 文史 | 548 | 548 | 557 | 572 | 結束 | 已寄 | |
內蒙古 | 本科一批 預科班 | 理工 | 435 | 435 | 442 | 446 | 結束 | 已寄 | |
福建 | 本科普通批 | 物理 | 572 | 572 | 577 | 585 | 結束 | 已寄 | |
福建 | 本科普通批 | 歷史 | 573 | 573 | 575 | 579 | 結束 | 已寄 | |
福建 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 551 | 551 | 561 | 571 | 結束 | 已寄 | |
海南 | 本科A批 | 組1(不限) | 637 | 637 | 639 | 640 | 結束 | 已寄 | |
海南 | 本科A批 | 組2(物理) | 626 | 626 | 628 | 629 | 結束 | 已寄 | |
海南 | 本科A批 | 組3 (物化生) | 620 | 620 | 629 | 651 | 結束 | 已寄 | |
青海 | 本科普通批 | 理工 | 419 | 419 | 430 | 442 | 結束 | 已寄 | |
青海 | 本科普通批 預科班 | 理工 | 369 | 369 | 395 | 429 | 結束 | 已寄 | |
上海 | 本科普通批 | 11501 | 488 | 488 | 495 | 515 | 結束 | 已寄 | |
上海 | 本科普通批 | 11502 | 482 | 482 | 488 | 503 | 結束 | 已寄 | |
上海 | 本科普通批 | 11503 | 485 | 485 | 490 | 505 | 結束 | 已寄 | |
上海 | 本科普通批 | 11504 | 469 | 469 | 476 | 489 | 結束 | 已寄 | |
上海 | 本科普通批 | 11505 | 474 | 474 | 479 | 497 | 結束 | 已寄 | |
廣東 | 本科普通批 | 物理 | 553 | 553 | 571 | 594 | 結束 | 已寄 | |
廣東 | 本科普通批 | 歷史 | 551 | 551 | 563 | 577 | 結束 | 已寄 | |
浙江 | 本科普通批 | 水產類 | 598 | 598 | 604 | 615 | 結束 | 已寄 | |
浙江 | 本科普通批 | 會計學 | 607 | 607 | 612 | 629 | 結束 | 已寄 | |
浙江 | 本科普通批 | 金融學 | 606 | 606 | 610 | 614 | 結束 | 已寄 | |
浙江 | 本科普通批 | 英語 | 611 | 611 | 615 | 624 | 結束 | 已寄 | |
浙江 | 本科普通批 | 日語 | 603 | 603 | 605 | 612 | 結束 | 已寄 | |
浙江 | 本科普通批 | 計算機類 | 607 | 607 | 611 | 619 | 結束 | 已寄 | |
浙江 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動化 | 599 | 599 | 603 | 609 | 結束 | 已寄 | |
浙江 | 本科普通批 | 海洋漁業科學與技術 | 593 | 593 | 595 | 601 | 結束 | 已寄 | |
浙江 | 本科普通批 | 文化產業管理 | 602 | 602 | 607 | 613 | 結束 | 已寄 | |
浙江 | 本科普通批(中外合作) | 市場營銷 | 585 | 585 | 590 | 601 | 結束 | 已寄 | |
天津 | 本科普通批 | 組1(物化生) | 604 | 604 | 605 | 606 | 結束 | 已寄 | |
天津 | 本科普通批 | 組2(不限) | 606 | 606 | 609 | 612 | 結束 | 已寄 | |
天津 | 本科普通批 | 組3(物理) | 611 | 611 | 619 | 631 | 結束 | 已寄 | |
山東 | 本科普通批 | 環境科學與工程類 | 573 | 573 | 576 | 587 | 結束 | 已寄 | |
山東 | 本科普通批 | 會計學 | 578 | 578 | 580 | 582 | 結束 | 已寄 | |
山東 | 本科普通批 | 日語 | 572 | 572 | 575 | 580 | 結束 | 已寄 | |
山東 | 本科普通批 | 食品科學與工程類 | 572 | 572 | 575 | 582 | 結束 | 已寄 | |
山東 | 本科普通批 | 水產類 | 570 | 570 | 577 | 610 | 結束 | 已寄 | |
山東 | 本科普通批 | 計算機類 | 577 | 577 | 580 | 589 | 結束 | 已寄 | |
山東 | 本科普通批(中外合作) | 市場營銷 | 565 | 565 | 568 | 571 | 結束 | 已寄 | |
山東 | 本科普通批(中外合作) | 信息管理與信息系統 | 556 | 556 | 559 | 564 | 結束 | 已寄 | |
遼寧 | 本科普通批 | 理工 | 584 | 584 | 587 | 594 | 結束 | 已寄 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 576 | 576 | 583 | 598 | 結束 | 已寄 | |
四川 | 本科一批 | 文史 | 571 | 571 | 575 | 581 | 結束 | 已寄 | |
四川 | 本科一 批(中外合作) | 理工 | 523 | 523 | 547 | 574 | 結束 | 已寄 | |
四川 | 本科一批 預科班 | 理工 | 496 | 496 | 511 | 519 | 結束 | 已寄 | |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 466 | 466 | 477 | 504 | 結束 | 已寄 | |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 523 | 523 | 528 | 532 | 結束 | 已寄 | |
新疆 | 內高班 | 文史(普通類) | 540 | 540 | 540 | 540 | 結束 | 已寄 | |
新疆 | 內高班 | 文史(單列類) | 506 | 506 | 506 | 506 | 結束 | 已寄 | |
新疆 | 內高班 | 文史(單列類四年) | 461 | 461 | 465 | 469 | 結束 | 已寄 | |
新疆 | 內高班 | 理工(普通類) | 527 | 527 | 531 | 535 | 結束 | 已寄 | |
新疆 | 內高班 | 理工(單列類) | 487 | 487 | 497 | 522 | 結束 | 已寄 | |
新疆 | 內高班 | 理工(單列類4年) | 471 | 471 | 487 | 504 | 結束 | 已寄 | |
新疆 | 本科一批預科班 | 理工 | 371 | 371 | 383 | 410 | 結束 | 已寄 | |
河北 | 本科普通批 | 物理 | 564 | 564 | 576 | 586 | 結束 | 已寄 | |
河北 | 本科普通批 | 歷史 | 586 | 586 | 588 | 592 | 結束 | 已寄 | |
雲南 | 本科一批 | 理工 | 550 | 550 | 559 | 576 | 結束 | 已寄 | |
雲南 | 本科一批 | 文史 | 601 | 601 | 604 | 609 | 結束 | 已寄 | |
雲南 | 本科一批 (中外合作) | 文史 | 569 | 569 | 582 | 598 | 結束 | 已寄 | |
重慶 | 本科普通批 | 物理 | 573 | 573 | 578 | 586 | 結束 | 已寄 | |
重慶 | 本科普通批 | 歷史 | 573 | 573 | 578 | 587 | 結束 | 已寄 | |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 449 | 449 | 461 | 469 | 結束 | 已寄 | |
湖南 | 本科普通批 | 物理 | 581 | 581 | 583 | 587 | 結束 | 已寄 | |
湖南 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 565 | 565 | 570 | 578 | 結束 | 已寄 | |
湖南 | 本科一批(中外合作) | 歷史 | 562 | 562 | 566 | 576 | 結束 | 已寄 | |
西藏 | 本科一批 (民族考生) | 理工 | 318 | 318 | 327 | 342 | 結束 | 已寄 | |
西藏 | 本科一批 (漢族考生) | 理工 | 429 | 429 | 451 | 470 | 結束 | 已寄 | |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 511 | 511 | 520 | 529 | 結束 | 已寄 | |
山西 | 本科一批A類 | 理工 | 529 | 529 | 535 | 554 | 結束 | 已寄 | |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 478 | 478 | 485 | 500 | 結束 | 已寄 | |
甘肅 | 本科一批 | 文史 | 517 | 517 | 523 | 534 | 結束 | 已寄 | |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 506 | 506 | 512 | 522 | 結束 | 已寄 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 566 | 566 | 581 | 591 | 結束 | 已寄 | |
湖北 | 本科普通批 | 歷史 | 587 | 587 | 592 | 595 | 結束 | 已寄 | |
湖北 | 本科普通批(中外合作) | 歷史 | 570 | 570 | 574 | 584 | 結束 | 已寄 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 479 | 479 | 493 | 519 | 結束 | 已寄 | |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 532 | 532 | 543 | 565 | 結束 | 已寄 |
各位新同學及家長🤱🏽:
為避免新生上當受騙,蒙受經濟損失,意昂3招生工作室在此鄭重證明🔃,學校快遞費已付,考生無需再向快遞人員支付任何費用。我校除統一向考生郵寄的錄取通知書及校內相關學習、生活材料外🫵🏼,無任何附加物品投遞,也不委托任何機構辦理任何卡類或發放、出售任何物品。我校亦從未授權或委托任何單位以任何名義捆綁學生個人信息參加任何活動。請各位新同學以及家長不要接受任何額外信息🧑🏻🍼,以免利益受損。
特此聲明®️。
意昂3招生工作辦公室
2021年7月12日