根據考生預錄取及候補資格網上確認結果🎥,32名獲得候補資格考生轉為預錄取。名單公示如下👩🏽🚀:
序號 | 報名號後四位 | 姓名 | 專業 |
1 | 1315 | 王儲晗 | 生物科學類 |
2 | 3096 | 趙宏谞 | 生物科學類 |
3 | 0220 | 王瑞浩 | 生物科學類 |
4 | 0846 | 黃昊喆 | 生物科學類 |
5 | 3776 | 呂逸煒 | 生物科學類 |
6 | 6296 | 諸宇琳 | 生物科學類 |
7 | 3214 | 潘書祺 | 生物科學類 |
8 | 0504 | 裘逸菲 | 生物科學類 |
9 | 0243 | 李星漢 | 生物科學類 |
10 | 1160 | 萬千雲 | 生物科學類 |
11 | 8075 | 巫曉蕾 | 生物科學類 |
12 | 1722 | 王以諾 | 生物科學類 |
13 | 4404 | 龔妍 | 生物科學類 |
14 | 0120 | 林昱辰 | 生物科學類 |
15 | 9140 | 胡逸霏 | 食品科學與工程類 |
16 | 1580 | 吉翔 | 食品科學與工程類 |
17 | 2936 | 徐思遠 | 食品科學與工程類 |
18 | 4211 | 沈嘉明 | 食品科學與工程類 |
19 | 7832 | 宋致輝 | 食品科學與工程類 |
20 | 2132 | 陳倚華 | 食品科學與工程類 |
21 | 4368 | 呂嘉怡 | 食品科學與工程類 |
22 | 3912 | 侯遠 | 食品科學與工程類 |
23 | 0360 | 宋燁晨 | 食品科學與工程類 |
24 | 2156 | 沈宇濤 | 食品科學與工程類 |
25 | 5082 | 諸俊輝 | 食品科學與工程類 |
26 | 8213 | 吳佳芸 | 食品科學與工程類 |
27 | 1627 | 周子情 | 食品科學與工程類 |
28 | 3410 | 姜擎天 | 食品科學與工程類 |
29 | 1611 | 金奕琪 | 食品科學與工程類 |
30 | 3865 | 樊晴寧 | 食品科學與工程類 |
31 | 1627 | 陸戴傑 | 食品科學與工程類 |
32 | 2206 | 陳欣妍 | 食品科學與工程類 |
意昂3招生辦
2022年3月22日