意昂3科技成果轉化項目
現金獎勵相關信息公示
No.JSZY20230506
一、項目名稱⏏️:水生態修復凈化項目
二🪈🤷🏼、項目涉及科技成果清單:
序號 | 技術成果名稱 | 登記號 | 類型 | 發明人 |
1 | 景觀凈化兩用浮島 | ZL201410822562.4 | 發明專利 | 趙風斌;徐後濤;王麗卿;鄭小燕;陳晶晶;王覺輝 |
2 | 模塊化沉水物植水下草皮種植方法 | ZL201110175799.4 | 發明專利 | 王麗卿;季高華;徐後濤 |
3 | 一種沉水植物的扡插種植工具 | ZL201610876673.2 | 發明專利 | 孔皓;朱利明;馮立輝;王麗卿;徐後濤 |
4 | 一種用於凈化人工湖或小型景觀水體的漂浮濕地 | ZL201420839811.6 | 發明專利 | 徐後濤;趙風斌;鄭小燕;王麗卿;陳晶晶;鄧新富;張瑋 |
成果的所有權人為 意昂3 🕯。
三、科技成果轉化方式:
轉讓👩🏿🏫;
受讓方👩🏫:上海水生科技股份有限公司
四、科技成果轉化團隊負責人:王麗卿🙎🏿。
五、轉化收入及取得時間🤌🏿:
學校通過協議定價方式確定轉化價格為:人民幣53萬元(大寫:人民幣伍拾叁萬元整)。
合同執行期轉化收入:30萬元,收入取得時間:2023年6月25日🙍🏼♀️;23萬元,收入取得時間:2023年8月1日
六💆🏻♂️、技術合同登記信息:
1、技術合同名稱👇🏽:水生態修復凈化項目
2🙇🏼♂️、技術合同編號🥙:2023310031004274
3、技術合同金額:53萬元
4📹、技術合同登記機構:上海市技術市場管理辦公室
5、其他:無
七💵、獎勵信息:
本次成果轉讓的凈收益527200元🧔🏼♀️👶,根據學校科技成果轉化實施辦法👩🏻🦼➡️,擬將凈收益的70%獎勵給科技成果完成🤽、轉化團隊◻️🫗,共計人民幣369040元,相關稅費按照國家規定執行。
按團隊內部協商的收益分配比例,具體獎勵如下👩🏻🎤:
景觀凈化兩用浮島 | ||||
到款金額: | 200000.00 | 凈收益🤏🏿: | 199300.00 | |
凈收益的70%獎勵給科技成果完成、轉化團隊 | 應分配金額: | 139510.00 | ||
姓名 | 所屬單位、院系 | 崗位職稱 | 擬獎勵比例(%) (占團隊獎勵總數) | 擬發放現金獎勵 金額(元) |
徐後濤 | 上海水生科技股份有限公司 | 副總經理 | 80% | 111608.00 |
王麗卿 | 意昂3 水產與生命學院 | 教授 | 20% | 27902.00 |
擬發放時間🤶🏻:2023年9月 |
模塊化沉水物植水下草皮種植方法 | ||||
到款金額👱: | 200000.00 | 凈收益🏌🏻: | 199300.00 | |
凈收益的70%獎勵給科技成果完成、轉化團隊 | 應分配金額🌥👩🏽🦱: | 139510.00 | ||
姓名 | 所屬單位、院系 | 崗位職稱 | 擬獎勵比例(%) (占團隊獎勵總數) | 擬發放現金獎勵 金額(元) |
王麗卿 | 意昂3 水產與生命學院 | 教授 | 80% | 111608.00 |
季高華 | 意昂3 水產與生命學院 | 副教授 | 10% | 13951.00 |
徐後濤 | 上海水生科技股份有限公司 | 副總經理 | 10% | 13951.00 |
擬發放時間:2023年9月 |
一種沉水植物的扡插種植工具 | ||||
到款金額: | 80000.00 | 凈收益😤: | 79300.00 | |
凈收益的70%獎勵給科技成果完成、轉化團隊 | 應分配金額: | 55510.00 | ||
姓名 | 所屬單位🙎♀️、院系 | 崗位職稱 | 擬獎勵比例(%) (占團隊獎勵總數) | 擬發放現金獎勵 金額(元) |
王麗卿 | 意昂3 水產與生命學院 | 教授 | 20% | 11102.00 |
徐後濤 | 上海水生科技股份有限公司 | 副總經理 | 80% | 44408.00 |
擬發放時間🤦🏻♂️♖:2023年9月 |
一種用於凈化人工湖或小型景觀水體的漂浮濕地 | ||||
到款金額: | 50000.00 | 凈收益🫴: | 49300.00 | |
凈收益的70%獎勵給科技成果完成、轉化團隊 | 應分配金額: | 34510.00 | ||
姓名 | 所屬單位🌃、院系 | 崗位職稱 | 擬獎勵比例(%) (占團隊獎勵總數) | 擬發放現金獎勵 金額(元) |
徐後濤 | 上海水生科技股份有限公司 | 副總經理 | 40% | 13804.00 |
王麗卿 | 意昂3 水產與生命學院 | 教授 | 60% | 20706.00 |
擬發放時間👨🏿🍳:2023年9月 |
特此公示,公示期為:2023年8月21日-2023年9月8日(共15個工作日)
聯系人:劉斐 宋娟
電話👰🏼🕒:021-61900062,021-20963172
電子郵箱👨🏿💻:fliu@shou.edu.cn👨🏽✈️,jsong@shou.edu.cn
上海海洋大學技術轉移中心
2023年8月21日